Trois configurations à 4 longueurs d’onde, comparées uniquement à partir des informations publiées par leurs fournisseurs.
Écart sur le prix publié : CHF 4’090 à 7’090 HT en faveur de VELOUR AI.
| Critère |
VELOUR AI |
Référence publique A |
Référence publique B |
| Prix publié | CHF 22’900.– HT | CHF 26’990.– HT | CHF 29’990.– HT |
| Longueurs d’onde | 755 / 810 / 940 / 1064 nm | 755 / 808 / 940 / 1064 nm | 755 / 808 / 940 / 1064 nm |
| Puissance annoncée | 2’000 W | 1’600 W à la pièce à main | 3’000 W, mesure non précisée |
| Têtes annoncées | 5 têtes de traitement incluses | Tête haute précision annoncée, nombre total non précisé | Têtes interchangeables annoncées, nombre non précisé |
| Garantie annoncée | 2 ans Excellence Manaone | 2 ans | 2 ans |
| Services publiés | Livraison, installation et formation en Suisse · appareil de remplacement selon les conditions de garantie | Livraison, installation, formation système et support technique en Suisse annoncés | Livraison*, formation et maintenance annoncées |
Sources publiques consultées le 22 septembre 2026. Les caractéristiques sont celles déclarées par les fournisseurs et ne constituent pas un test indépendant. Les méthodes de mesure de la puissance ne sont pas harmonisées. « Non précisé » ne signifie pas « non inclus ». Pour VELOUR AI, la disponibilité doit être confirmée auprès de Manaone.